24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-29 | 13:13 | 13:38 | 24 分鐘 |
2 | 2024-11-28 | 13:32 | 14:45 | 74 分鐘 |
3 | 09:18 | 10:21 | 63 分鐘 | |
4 | 2024-11-27 | 13:03 | 16:33 | 210 分鐘 |
5 | 12:13 | 12:25 | 11 分鐘 | |
6 | 10:45 | 11:14 | 29 分鐘 | |
7 | 09:20 | 09:39 | 19 分鐘 | |
8 | 02:48 | 04:29 | 102 分鐘 | |
9 | 2024-11-26 | 15:50 | 16:42 | 51 分鐘 |
10 | 2024-11-25 | 01:02 | 01:03 | 1 分鐘 |
11 | 2024-11-22 | 08:52 | 09:22 | 29 分鐘 |
12 | 05:00 | 05:09 | 8 分鐘 | |
13 | 2024-11-16 | 09:28 | 10:25 | 57 分鐘 |
14 | 2024-11-13 | 15:05 | 15:11 | 6 分鐘 |
15 | 04:51 | 05:06 | 15 分鐘 | |
16 | 2024-11-12 | 09:12 | 09:38 | 26 分鐘 |
17 | 2024-11-11 | 14:41 | 14:53 | 12 分鐘 |
18 | 2024-11-07 | 10:18 | 10:21 | 2 分鐘 |
19 | 2024-11-06 | 14:46 | 15:20 | 33 分鐘 |
20 | 09:29 | 10:05 | 36 分鐘 | |
21 | 09:07 | 09:15 | 8 分鐘 | |
22 | 2024-11-05 | 23:17 | 23:39 | 22 分鐘 |
23 | 14:14 | 14:27 | 13 分鐘 | |
24 | 08:37 | 09:11 | 34 分鐘 | |
25 | 2024-11-04 | 13:34 | 14:16 | 42 分鐘 |
26 | 10:26 | 11:00 | 34 分鐘 | |
27 | 08:50 | 09:57 | 66 分鐘 | |
28 | 03:44 | 04:31 | 47 分鐘 | |
29 | 2024-11-03 | 09:24 | 09:40 | 15 分鐘 |
30 | 08:59 | 09:22 | 24 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 11597.232.av999-tw.net ALL RIGHTS RESERVED. |